<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!-- big image height: 390px, tn height: 46px -->
<data>
	<menu id="contact" title="Contact" >
		<set id="contactus" title="Contacteer ons" >
			<description><![CDATA[Je kan ons het makkelijkst bereiken via het contactformulier of rechtsreeks via onze e-mailadressen.]]></description>
			<item id="form" type="swf" width="520">
				<description><![CDATA[Gebruik het contactformulier<br />en laat een berichtje achter.]]></description>
			</item>
			<item id="map" type="swf" width="800">
				<description><![CDATA[Een kaartje waar je ons kan vinden]]></description>
			</item>
			<item id="card" type="swf" width="250">
				<description><![CDATA[Onze coördinaten]]></description>
			</item>
		</set>		
		<set id="esmeralda" title="Esmeralda" >
			<description><![CDATA[Onze huiskip... en mediamadam bij uitstek]]></description>
			<item id="esme1" type="jpg" width="874">
				<description><![CDATA[Wil je meer te weten komen?<br />Wordt dan haar <a href="http://nl-nl.facebook.com/people/Esme-Ralda/1819825929" target="_blank">Facebook-vriendje</a>  en volg daar haar avonturen.<br />of bekijk haar moonwalk op <a href="http://www.eternalmoonwalk.com/esmeralda-fgw" target="_blank">Eternal Moonwalk</a><br />of e-mail haar rechtstreeks: <a href="mailto:esmeralda@atelier53.be">esmeralda@atelier53.be</a>]]></description>
			</item>
			<item id="esme2" type="jpg" width="390">
				<description><![CDATA[Esmeralda als professioneel fotomodel... om Koen Vanmechelen jaloers te maken!<br />copyright foto: <a href="http://www.carinevangerven.be" target="_blank">Carine Vangerven</a>]]></description>
			</item>			
		</set>
	</menu>
    <menu id="exhibitions" title="tentoonstellingen Atelier53">
		<set id="openhuis2009" title="Open huis 2009" >
			<description><![CDATA[6e open huis tentoonstelling 27 - 29 november 2009: Elise Berkvens, Vincent Spaas, Hilde Stevens]]></description>
            <item id="openhuis2009_01" type="jpg" width="293">
                <description><![CDATA[voorgrond: papiersculptuur "Cloud III" - Hilde Stevens<br />achtergrond: schilderijen van Elise Berkvens]]></description>
                <news title="Open Huis sfeerbeelden toegevoegd"><![CDATA[De foto's van de voorbije 2 edities staan nu eindelijk terug online.]]></news>
            </item>
            <item id="openhuis2009_02" type="jpg" width="390">
                <description><![CDATA[achtergrond: schilderijen van Elise Berkvens]]></description>
            </item>
            <item id="openhuis2009_03" type="jpg" width="293">
                <description><![CDATA[papiersculptuur "Cloud II" - Hilde Stevens]]></description>
            </item>
            <item id="openhuis2009_04" type="jpg" width="520">
                <description><![CDATA[tekeningen - Vincent Spaas]]></description>
            </item>
            <item id="openhuis2009_05" type="jpg" width="228">
                <description><![CDATA[voorgrond: papiersculptuur "Cloud III" - Hilde Stevens<br />achtergrond: tekeningen - Hilde Stevens]]></description>
            </item>
            <item id="openhuis2009_06" type="jpg" width="293">
                <description><![CDATA[schaduw in venster van papiersculptuur "Cloud III" - Hilde Stevens]]></description>
            </item>
            <item id="openhuis2009_07" type="jpg" width="1202">
                <description><![CDATA[schilderijen - Elise Berkvens]]></description>
            </item>
            <item id="openhuis2009_08" type="jpg" width="520">
                <description><![CDATA[schilderijen - Elise Berkvens]]></description>
            </item>
            <item id="openhuis2009_09" type="jpg" width="520">
                <description><![CDATA[schilderijen - Vincent Spaas]]></description>
            </item>
		</set>
        <set id="openhuis2008" title="Open huis 2008">
            <description><![CDATA[5e open huis tentoonstelling 21 - 23 november 2008:Anne Mie Boonen, Roos de Krom, Hilde Overbergh, Hilde Stevens]]></description>
            <item id="openhuis2008_01" type="jpg" width="293">
                <description><![CDATA["Levensloop" - Anne Mie Boonen]]></description>
            </item>
            <item id="openhuis2008_02" type="jpg" width="520">
                <description><![CDATA[voorgrond:"Levensloop" - Anne Mie Boonen<br />achtergrond: schilderijen - Hilde Overbergh]]></description>
            </item>
            <item id="openhuis2008_03" type="jpg" width="293">
                <description><![CDATA[detail van "Levensloop" - Anne Mie Boonen]]></description>
            </item>
            <item id="openhuis2008_04" type="jpg" width="293">
                <description><![CDATA[achtergrond: schilderijen - Hilde Overbergh]]></description>
            </item>
            <item id="openhuis2008_05" type="jpg" width="520">
                <description><![CDATA[links:"Inja" Anne Mie Boonen<br />rechts: schilderij - Hilde Overbergh]]></description>
            </item>
            <item id="openhuis2008_06" type="jpg" width="390">
                <description><![CDATA[schilderijen - Hilde Overbergh]]></description>
            </item>
            <item id="openhuis2008_07" type="jpg" width="520">
                <description><![CDATA[voorgrond:juwelen - Roos de Krom<br />achtergrond: schilderijen - Hilde Overbergh]]></description>
            </item>
            <item id="openhuis2008_08" type="jpg" width="293">
                <description><![CDATA[juwelen - Roos de Krom]]></description>
            </item>
            <item id="openhuis2008_09" type="jpg" width="293">
                <description><![CDATA[Anne Mie Boonen "live" aan het werk aan een kunstwerk.]]></description>
            </item>
            <item id="openhuis2008_10" type="jpg" width="390">
                <description><![CDATA[tekeningen (bewerkte reproducties), reeks "Heiligen" - Hilde Stevens]]></description>
            </item>
            <item id="openhuis2008_11" type="jpg" width="1193">
                <description><![CDATA[links: papiersculptuur "Cloud I" + tekening "Cloud"<br />rechts: tekeningen reeks "Cloud I + II + III" - Hilde Stevens]]></description>
            </item>
        </set>
	</menu>
	<menu id="webportfolio" title="webportfolio - Igor" >
        <set id="lh" title="www.lindehermans.be">
            <description><![CDATA[Flash website voor industrieel vormgever Linde Hermans.]]></description>
            <item id="linde_01" type="png" width="389">
                <description><![CDATA[link naar de website:  <a href="http://www.lindehermans.be" target="_blank">www.lindehermans.be</a><br /><br /><strong>2010</strong><br />opdrachtgever:  Linde Hermans<br />grafisch vormgever:  <a href="http://www.brusatto.be" target="_blank">Geoffrey Brusatto</a><br />technologie: Flash website - AS 3.0, gebouwd op het Gaia-framework]]></description>
                <news title="nieuwe website online"><![CDATA[De nieuwe website van Linde Hermans staat eindelijk online na maanden zorgvuldig uitzoeken van foto-materiaal.  Zeker de moeite waard!]]></news>
            </item>
            <item id="linde_02" type="jpg" width="620">
                <description><![CDATA[homepage met telkens een random beeld uit de collectie waarop een rood multiply-effect wordt toegepast.]]></description>
            </item>
            <item id="linde_03" type="jpg" width="390">
                <description><![CDATA[rood multiply-beeld van product "Tableau Vivant"]]></description>
            </item>
            <item id="linde_04" type="jpg" width="621">
                <description><![CDATA[standaard product-pagina met omschrijving en sub-navigatie voor de andere foto's uit de reeks]]></description>
            </item>
            <item id="linde_05" type="jpg" width="616">
                <description><![CDATA[standaard product-pagina met omschrijving en sub-navigatie voor de andere foto's uit de reeks]]></description>
            </item>
            <item id="linde_06" type="jpg" width="616"></item>
            <item id="linde_07" type="jpg" width="620"></item>
            <item id="linde_08" type="jpg" width="620">
                <description><![CDATA[contact-pagina]]></description>
            </item>
            <item id="linde_09" type="jpg" width="620">
                <description><![CDATA[press-pagina]]></description>
            </item>
        </set>
		<set id="br" title="www.brusatto.be" >
			<description><![CDATA[Flash website voor grafisch vormgever Geoffrey Brusatto.]]></description>
			<item id="brusatto-1" type="jpg" width="185">
				<description><![CDATA[link naar de website:  <a href="http://www.brusatto.be" target="_blank">www.brusatto.be</a><br /><br /><strong>2009-2010</strong><br />opdrachtgever / grafisch vormgever:  <a href="http://www.brusatto.be" target="_blank">Geoffrey Brusatto</a><br />technologie: Flash website - AS 3.0, gebouwd op het Gaia-framework]]></description>
			</item>
			<item id="brusattogrid" type="swf" width="655">
				<description><![CDATA[De homepage-grid is een verzameling van project-beelden dat bij elk bezoek van de gebruiker willekeurig opnieuw opgebouwd wordt.]]></description>
			</item>
			<item id="brusatto-2" type="jpg" width="655">
			</item>
			<item id="brusatto-3" type="jpg" width="655">
			</item>
			<item id="brusatto-4" type="jpg" width="655">
			</item>
			<item id="brusatto-5" type="jpg" width="277">
				<description><![CDATA[detail van de menu: deze verschijnt enkel wanneer de gebruiker op een projectdetail-pagina zit.]]></description>
			</item>
		</set>		
		<set id="cm" title="www.casimirmeubelen.be" >
			<description><![CDATA[Deze website is de brand-website van de Casimirmeubelen-collectie.]]></description>
			<item id="casimirmeubelen1" type="jpg" width="655">
				<description><![CDATA[link naar de website:  <a href="http://www.casimirmeubelen.be" target="_blank">www.casimirmeubelen.be</a><br /><br /><strong>2008-2009</strong><br />opdrachtgever: Licensed bvba<br />grafisch vormgever:  <a href="http://www.fabricatrentuno.com" target="_blank">Fabio Baldelli</a><br />technologie: Flash website - AS 2.0, gebouwd op het ASAP-framework]]></description>
			</item>
			<item id="casimirmeubelen2" type="jpg" width="655">
				<description><![CDATA[productpagina: Ladder n°1]]></description>
			</item>
			<item id="casimirmeubelen3" type="jpg" width="655">
				<description><![CDATA[productpagina: Loden meubel]]></description>
			</item>
			<item id="casimirmeubelen4" type="jpg" width="655">
				<description><![CDATA[productpagina: Schaal n°3]]></description>
			</item>
			<item id="casimirmeubelen5" type="jpg" width="486">
				<description><![CDATA[productpagina: Schaal n°3: detail van de navigatie]]></description>
			</item>
		</set>
		<set id="vl" title="www.vlaemsch.be" >
			<description><![CDATA[Deze website is de brand-website van de Vlaemsch()-collectie, collected by Casimir.]]></description>
			<!-- <item id="casimirmeubelen" type="swf" width="300"><description><![CDATA[]]></description></item> -->
			<item id="vlaemsch-1" type="jpg" width="248">
				<description><![CDATA[www.vlaemsch.be<br /><br /><strong>2007-2008</strong><br />opdrachtgever: Licensed bvba<br />grafisch vormgever:  <a href="http://www.fabricatrentuno.com" target="_blank">Fabio Baldelli</a><br />technologie: Flash website - AS 2.0]]></description>
			</item>
			<item id="vlaemsch-2" type="jpg" width="655">
				<description><![CDATA[homepage: het startbeeld wordt dynamisch geladen uit een reeks moodshots]]></description>
			</item>
			<item id="vlaemsch-3" type="jpg" width="655">
				<description><![CDATA[detailpagina product: Moose, by Big-game]]></description>
			</item>
			<item id="vlaemsch-4" type="jpg" width="168">
				<description><![CDATA[detail menu]]></description>
			</item>
			<item id="vlaemsch-5" type="jpg" width="655">
				<description><![CDATA[detailpagina product: Internal Watch, by Leon Ransmeier]]></description>
			</item>
			<item id="vlaemsch-6" type="jpg" width="655">
				<description><![CDATA[detailpagina designer: Eric Morel, designer van het product "Icon"]]></description>
			</item>
			<item id="vlaemsch-7" type="jpg" width="655">
				<description><![CDATA[dealerpagina: dynamisch gegenereerd overzicht uit een MySQL-database]]></description>
			</item>
			<item id="vlaemsch-8" type="jpg" width="212">
				<description><![CDATA[Vlaemsch Bl()g<br /><br /><strong>2008</strong><br />opdrachtgever: Licensed bvba<br />grafisch vormgever:  <a href="http://www.fabricatrentuno.com" target="_blank">Fabio Baldelli</a><br />technologie: Wordpress, theme op maat gemaakt voor Vlaemsch]]></description>
			</item>
			<item id="vlaemsch-9" type="jpg" width="468">
				<description><![CDATA[Vlaemsch Extranet<br /><br /><strong>2008</strong><br />opdrachtgever: Licensed bvba<br />grafisch vormgever:  <a href="http://www.fabricatrentuno.com" target="_blank">Fabio Baldelli</a><br />technologie: PHP, paswoord-beschermde downloadzone voor press en dealers]]></description>
			</item>
			<item id="vlaemsch-10" type="jpg" width="279">
				<description><![CDATA[Vlaemsch Extranet<br />detail download-pagina]]></description>
			</item>
			<item id="vlaemsch-11" type="jpg" width="655">
				<description><![CDATA[Vlaemsch-store<br /><br /><strong>2008</strong><br />opdrachtgever: Licensed bvba<br />grafisch vormgever:  <a href="http://www.fabricatrentuno.com" target="_blank">Fabio Baldelli</a><br />technologie: Avactis PHP-webshop waarvoor een skin op maat werd gemaakt]]></description>
			</item>
			<item id="vlaemsch-12" type="jpg" width="655">
				<description><![CDATA[Vlaemsch-store<br />detailpagina Roedeer (Gold version)]]></description>
			</item>
			<item id="vlaemsch-13" type="jpg" width="647">
				<description><![CDATA[Vlaemsch-store<br />shop checkout-pagina]]></description>
			</item>
		</set>
		<set id="sm" title="The Smartest Marketing Book Ever" >
			<description><![CDATA[Tweetalige mini-site voor Stichting Marketing in samenwerking met De Standaard en Le Soir, gemaakt in opdracht van Boondoggle.<br />De inhoud van het boek werd online interactief opgebouwd om dan uiteindelijk "fysiek" meegegeven te worden aan de deelnemers van het congres.]]></description>
			<item id="stichtingmarketing-1" type="jpg" width="645">
				<description><![CDATA[<strong>2009</strong><br />opdrachtgever: <a href="http://www.boondoggle.eu" target="_blank">Boondoggle</a><br />meer uitleg over het concept: <a href="http://www.boondoggle.eu/#/case/24" target="_blank">klik hier</a><br />technologie: Flash website - AS 3.0, gebaseerd op de opensource page-flip engine Megazine]]></description>
			</item>
			<item id="stichtingmarketing-2" type="jpg" width="645">
				<description><![CDATA[Alhoewel de pageflip-engine waarop de mini-site gebaseerd is voornamelijk focust op het creëren van een interactief boek op basis van statische content, is dit boek volledig dynamisch opgebouwd.  Ook de cover en backcover veranderde naarmate er meerdere mede-auteurs hun steentje bijdroegen aan het boek.]]></description>
			</item>
			<item id="stichtingmarketing-3" type="jpg" width="645">
				<description><![CDATA[boekindex: dynamisch opgebouwd en linkent naar de pagina met ieders respectievelijke bijdrage aan het boek.]]></description>
			</item>
			<item id="stichtingmarketing-4" type="jpg" width="645">
				<description><![CDATA[Iedere auteur/deelnemer aan het boek kreeg één pagina om zelf een quote te schrijven, waar uiteraard ook weer reacties op gegeven konden worden.]]></description>
			</item>
		</set>
		<set id="af08" title="cd-rom Visual Arts" >
			<description><![CDATA[Deze cd-rom diende als bijlage bij één van de vijf onderdelen van de compilationbox "ArtsFlanders08"<br /><br />Dit was een uitgave van Het Ministerie van Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap, in opdracht gegeven aan Geoffrey Brusatto.]]></description>
			<item id="af08ani" type="swf" width="448">
				<description><![CDATA[<strong>2008</strong><br />opdrachtgever / grafisch vormgever:  <a href="http://www.brusatto.be" target="_blank">Geoffrey Brusatto</a><br />technologie: cross-platform (Windows/Mac) CD-rom met Flash-projector - AS 2.0]]></description>
			</item>
			<item id="af08cover" type="jpg" width="377">
				<description><![CDATA[CD-bedrukking - grafisch ontwerp:  <a href="http://www.brusatto.be" target="_blank">Geoffrey Brusatto</a>]]></description>
			</item>
			<item id="af08-1" type="jpg" width="624">
				<description><![CDATA[openingspagina<br /><br />Zeer sober design met 3 menu's:<br /><br />A-V: alfabetisch overzicht van de kunstenaars<br /><br />slideshow: oneindige slideshow met random beelden uit de cd-rom<br /><br />contact"]]></description>
			</item>
			<item id="af08-2" type="jpg" width="624">
				<description><![CDATA[A-V : alfabetisch overzicht van de kunstenaars]]></description>
			</item>
			<item id="af08-3" type="jpg" width="624">
				<description><![CDATA[Detailpagina per kunstenaar: reeks beelden en/of video's met daaronder een uitgebreid curriculum]]></description>
			</item>
			<item id="af08-4" type="jpg" width="624">
				<description><![CDATA[foto en/of video-pagina]]></description>
			</item>
			<!-- <item id="af08-5" type="jpg" width="624"><description><![CDATA[contactpagina]]></description></item> -->
		</set>
		<set id="a53be" title="www.atelier53.be" >
			<description><![CDATA[Meer achtergrondinformatie over de huidige website waarin u zich momenteel bevindt.]]></description>
			<item id="a53-1" type="jpg" width="568">
				<description><![CDATA[<strong>2009-2010</strong><br />grafisch vormgever: Igor Foerier<br />technologie: Flash website - AS 3.0, gebouwd op het Gaia-framework in combinatie met Five3D]]></description>
			</item>
			<item id="a53-2" type="jpg" width="543">
				<description><![CDATA[<strong>Experiment</strong>: hoe ver kan je gaan met het abstraheren van een user-interface zonder daarbij in te boeten aan gebruiksgemak.  In tegenstelling met "gewone" layouts heeft de website geen enkele indeling in menu-namen.  Alle informatie zit gebald in een ogenschijnljk willekeurig grid. Om het grid echter meer te laten spreken, hebben de vlakjes uiteindelijk telkens het formaat van het achterliggend beeld aangenomen.]]></description>
			</item>
			<item id="a53-3" type="jpg" width="390">
				<description><![CDATA[<strong>DNA</strong>: één van de tussenstadia van de layout deed denken aan een <a href="http://images.google.be/images?source=ig&q=dna+smear" target="_blank">dna-uitstrijkje</a>.  Zo is het idee ontstaan om de grid als een soort DNA van Atelier53 te beschouwen.  Ook visueel is dat later in enkele elementen verwerkt.]]></description>
			</item>
			<item id="a53-4" type="jpg" width="560">
				<description><![CDATA[<strong>3D</strong>: omdat de layout erg steriel dreigde te worden, beweegt de navigatie in een 3D-omgeving. De 3D-effecten zijn echter zo subtiel mogelijk in de layout verwerkt dat ze de aandacht niet van de inhoud wegtrekken<br /><br />Technisch was  <a href="http://five3d.mathieu-badimon.com/archives/" target="_blank">Five3D</a> als actionscript 3D-engine zeker niet de meest evidente keuze.  Engines zoals Papervision en Away3D hebben veel meer aanhangers, maar Five3D blinkt uit in eenvoud en kracht.]]></description>
			</item>
		</set>
	</menu>
	<menu id="art" title="vrij werk - Hilde">
		<set id="clouds2" title="Cloud II" >
			<description><![CDATA[papiersculptuur in karton en Hakuryo papier]]></description>
			<item id="cloudsII-1" type="jpg" width="392">
				<description><![CDATA[Fragiel en broos ogende papiersculpturen,<br />vreemdsoortige en structureel onlogische papierformaties,<br />een ruimte ontwikkeld uit het platte vlak en hierin opnieuw tot stilstand gebracht.<br /><br /><strong>2009</strong><br />papiersculptuur in karton en Hakuryo papier<br />110 x 75 x 60 cm]]></description>
			</item>
			<item id="cloudsII-2" type="jpg" width="520">
				<description><![CDATA[voorontwerp]]></description>
			</item>
			<item id="cloudsII-3" type="jpg" width="520">
				<description><![CDATA[maquette]]></description>
			</item>
		</set>
		<set id="clouds3" title="Cloud III" >
			<description><![CDATA[Fragiel en broos ogende papiersculpturen,<br />vreemdsoortige en structureel onlogische papierformaties,<br />een ruimte ontwikkeld uit het platte vlak en hierin opnieuw tot stilstand gebracht.]]></description>
			<item id="cloudsIII-1" type="jpg" width="238">
				<description><![CDATA[<strong>2009</strong><br />papiersculptuur in karton en aarde<br />420 x 175 x 50 cm]]></description>
			</item>
			<item id="cloudsIII-2" type="jpg" width="696">
				<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
			<item id="cloudsIII-4" type="jpg" width="293">
				<description><![CDATA[maquette]]></description>
			</item>
			<item id="cloudsIII-3" type="jpg" width="390">
				<description><![CDATA[detail van maquette]]></description>
			</item>			
			<item id="cloudsIII-5" type="jpg" width="678">
				<description><![CDATA[opbouw van de Cloud]]></description>
			</item>
		</set>
		<set id="icarus2" title="Icarus" >
			<description><![CDATA[Daedalus en Icarus is een verhaal over dromen, onmogelijke verlangens en pijnlijke confrontaties.<br />Wie wil niet vliegen en zichzelf overstijgen? Maar ten koste van wat?]]></description>
			<item id="icarusII-1" type="jpg" width="265">
				<description><![CDATA[<strong>2007</strong><br />Tekening<br />Potlood, plakkaatverf, acryl op bedrukt boekblad<br />Ingelijst in houten kader 53 cm x 43cm]]></description>
			</item>
			<item id="icarusII-2" type="jpg" width="272">
				<description><![CDATA[Icarus / detail uit de 7-delige reeks.]]></description>
			</item>
			<item id="icarusII-3" type="jpg" width="268">
				<description><![CDATA[Icarus / detail uit de 7-delige reeks.]]></description>
			</item>
			<item id="icarusII-4" type="jpg" width="268">
				<description><![CDATA[Icarus / detail uit de 7-delige reeks.]]></description>
			</item>
			<item id="icarusII-5" type="jpg" width="272">
				<description><![CDATA[Icarus / detail uit de 7-delige reeks.]]></description>
			</item>
			<item id="icarusII-6" type="jpg" width="390">
				<description><![CDATA[detail]]></description>
			</item>
		</set>
	</menu>
	<menu id="tents" title="lichtgewicht tenten - Igor">
		<set id="midge" title="Midge" >
			<description><![CDATA[De Midge is experimentele éénpersoons shelter bestaande uit een grote wing (tarp) tegen lichte regenval waaronder een klein gaastentje.<br />De tent is slechts beperkte tijd in productie geweest maar viel vooral in de smaak bij bikers die de tent vooral apprecieerden omwille van zijn compactheid.]]></description>
			<item id="midge1" type="jpg" width="1034">
				<news title="Sneak peek outdoortenten"><![CDATA[Voor het eerst online, een deel van mijn (Igor) vroegere tentencollectie.]]></news>
			</item>
			<item id="midge2" type="jpg" width="547">
			</item>
			<item id="midge3" type="jpg" width="700">
				<description><![CDATA[De shelter werd in 2 aparte delen verkocht.  Deze klamboe kan je ook opzetten met bijv. wandelstokken zodat het pakgewicht nog lager is.]]></description>
			</item>
		</set>
		<set id="pharos" title="Pharos" >
			<description><![CDATA[Deze tweepersoons tent heeft een hybride constructie die het midden houdt tussen een tunnel en een koepeltent.]]></description>
			<item id="pharos1" type="jpg" width="912">
				
			</item>
			<item id="pharos2" type="jpg" width="764">
				<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
		</set>
		<set id="saga" title="Saga" >
			<description><![CDATA[Deze tweepersoons tunneltent is de eerste tent die in productie werd genomen.]]></description>
			<item id="saga1" type="jpg" width="594">
				<description><![CDATA[Enkel de binnentent van de Saga.]]></description>
			</item>
			<item id="saga2" type="jpg" width="977">
				<description><![CDATA[Hier de Saga mét buitentent.  In totaal weegt de tent slechts 2,4kg waardoor deze uitermate geschikt is voor rugzakkampeerders.]]></description>
			</item>
			<item id="saga3" type="jpg" width="543">
				<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
		</set>	
		<set id="orka" title="Orka" >
			<description><![CDATA[Deze tweepersoonstent heeft een hybride constructie die het midden houdt tussen een tunnel en een koepeltent.]]></description>
			<item id="orka1" type="jpg" width="874">
				<description><![CDATA[Enkel de binnentent van de Orka. Elke persoon heeft een aparte ingang en luifel.]]></description>
			</item>
			<item id="orka2" type="jpg" width="724">
				<description><![CDATA[Deze foto werd genomen op vakantie in het Lake District.<br />Spijtig genoeg was dit geen echte kampeerplek, maar slechts een enscenering voor een mooie foto.]]></description>
			</item>
			<item id="orka3" type="jpg" width="656">
				<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
		</set>		
	</menu>
</data>